對應工作頭 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V12 (V-Advance) | V12 (通常料站) | H12HS | H08M | H02 | H01 | OF | ||
吸嘴數(shù)量 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 (或者機械爪1) | |||
產(chǎn)能(cph) | 27,000 | 26,000 | 22,500 | 13,000 | 5,500 | 4,200 | 3,000 | |
対象元件尺寸 (mm) | 0402~5.0×5.0(対角7.6) (6吸嘴運用時:7.5×7.5) 高度:最大3.0mm | 0603~ 45×45 高度:最大13.0mm | 1608~74×74 (32×180) 高度:最大25.4mm | 1608~74×74 (32×180) 高度:最大38.1mm | ||||
元件有無確認功能 | ○ | ○ (H12HSQ) | ○ (H08MQ) | ○ | × | |||
元件 包裝 | 料帯 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
料管 | × | ○ | ○ | ○ | ||||
料盤 | × | ○ | ○ | ○ |
基本規(guī)格 | |
---|---|
対象電路板尺寸(L × W) | 48mm×48mm~759mm×318mm(雙搬運軌道規(guī)格/雙搬運)48mm×48mm~759mm×586mm(雙搬運軌道規(guī)格/単搬運)48mm×48mm~759mm×686mm(単搬運軌道規(guī)格)※雖然可搬送的最大尺寸是(L)908mm、但是超過759mm的電路板會在貼裝范圍內發(fā)生制約。 |
元件種類 | MAX 180種類(以8mm料帯換算) |
電路板加載時間 | 雙搬運軌道:雙搬運時0sec, 単搬運時:4.2sec 単搬運軌道:4.2sec |
貼裝精度 (以基準定位點為基準) | V12/H12HS:±0.038(±0.050)mm (3σ)cpk≧1.00※H08M:±0.040mm (3σ)cpk≧1.00OF:±0.050mm (3σ)cpk≧1.00H02/H01:±0.030mm (3σ)cpk≧1.00 ※土0.038mm是在敝公司最佳條件下的矩形芯片元件實裝(高精度調整)結果。 |
搬運高度 | 900mm~950mm |
因為可以搭載大量的料帶元件,是最適合多品種生產(chǎn)的機器。另外,也可以對應盤裝料和管裝料。
料盤單元可以搭載到4個供料平臺中的任意一個平臺上。
最大可以對應38.1mm(1.5英寸)的元件高度。
右邊插圖為3個機械手構成的機器
在機器上可以自動創(chuàng)建元件數(shù)據(jù)。
在創(chuàng)建生產(chǎn)程序時,可自動創(chuàng)建最花費時間的元件數(shù)據(jù),因此可以迅速地對應啟動試制品生產(chǎn)線或在切換生產(chǎn)品種時首件產(chǎn)品發(fā)生的影像處理錯誤
使用雙搬運軌道對應不同種類電路板的雙軌生產(chǎn)。(選項)
此時,即使一條軌道正在生產(chǎn),另一條軌道也可以單獨換線。另外,如果同時使用供料器一次性更換推車,則可以減少換線時間
江西英特麗電子科技有限公司成立于2016年5月,總投資6個億,占地面積12畝,廠房面積3萬平方米,坐落于風景優(yōu)美,人杰地靈的才子之鄉(xiāng)撫州市臨川區(qū)高新科技產(chǎn)業(yè)園,是電子制造領域智能制造的代表性工廠之一。
公司目前有20條ASM/西門子貼片機自動化生產(chǎn)線及SMT周邊配套設備設施,客戶涵蓋SMT,智能家居,智能穿戴,智能通信,LCD,LED,OLED,Ultrabook,車載電子,PC/服務器,電子識別,消費類電子等眾多電子企業(yè)。
公司提供SMT設備整體解決方案,包含全新/二手全自動化錫膏印刷機,二手SMT貼片機,SMT回流焊,SPI錫膏檢測儀,AOI全自動光學檢測機,AXI,SMT周邊配套設備,SMT設備租賃等服務
151-1810-5624
尹先生